Overzicht toestemmingen invasieve exoten

Laatst gecontroleerd op:
8 mei 2024
Gepubliceerd op:
14 mei 2020

Invasieve exoten zijn planten en dieren die de Nederlandse natuur kunnen beschadigen. Daarom mag u ze meestal niet houden. U kunt wel toestemming aanvragen voor bepaalde doelen, zoals het maken van medicijnen of gebruik voor onderzoek. Op deze pagina vindt u eerder gegeven toestemmingen.

Wilt u toestemming aanvragen voor het doen van wetenschappelijk onderzoek met invasieve exoten, het maken van medicijnen of ex situ bewaren? Dit doet u via Toestemming werken met invasieve exoten aanvragen.

2023

Toestemmingen 2023
Datum besluit Kenmerk Dier- of plantensoort Aantal GN-code Doel Geldt tot
15 juni 2023 6500027981658 Waterhyacint (Echhornia crassipes) 40 EX 0602 90 50 Onderzoek 15 juni 2028
26 april 2023 6500027773815 Wilgacacia (Acacia saligna) 1 EX 0602 90 47 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Hemelboom (Ailanthus altissima) 1 EX 0602 90 48 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Zijdeplant (Asclepias syriaca) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Struikaster (Baccharis halimifolia) 6 EX 0602 90 49 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Waterwaaier (Cabomba caroliniana) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Boomwurger (Celastrus orbiculatus) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Hoog pampagras (Cortaderia jubata) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Roze rimpelgras (Ehrharta calycina) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Waterhyacint (Eichhornia crassipes) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Smalle waterpest (Elodea nuttallii) 12 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Gewone gunnera (Gunnera tinctoria) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 - (Hakea sericea) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Perzische berenklauw (Heracleum persicum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Sosnowski's berenklauw (Heracleum sosnowskyi) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Oosterse hop (Humulus scandens) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) 12 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Japanse klimvaren (Lygodium japonicum) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Moeraslantaarn (Lysichiton americanus) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Japans steltgras (Microstegium vimineum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) 12 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) 12 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Fraai lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Gestekelde duizendknoop (Persicara perfoliata) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Afghaanse Duizendknoop (Persicaria wallichii) 6 EX 0602 90 50  Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Watersla (Pistia stratiotes) 6 EX 0602 90 50  Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Mesquite (Prosopis juliflora) 3 EX 0602 90 47 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Kudzu (Pueraria lobata) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Grote vlotvaren (Salvinia molesta) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 26 april 2028
26 april 2023 6500027773815 Talgboom (Triadica sebifera) 1 EX 0602 90 48 Onderzoek 26 april 2028
11 januari 2023 6500027553575 Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) 1000 EX 0602 90 50 Onderzoek en ex situ bewaren 11 januari 2028

2021

Toestemmingen 2021
Datum besluit Kenmerk Dier- of plantensoort Aantal GN-code Doel Geldt tot
5 augustus 2021 6500025445831 Wilgacacia (Acacia saligna) 1 EX 0602 90 47 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Mesquite (Prosopis juliflora) 3 EX 0602 90 47 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Hemelboom (Ailanthus altissima) 1 EX 0602 90 48 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Talgboom (Triadica sebifera) 1 EX 0602 90 48 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Struikaster (Baccharis halimifolia) 6 EX 0602 90 49 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Alligatorkruid (Alternanthera philoxeroides) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Amerikaans bezemgras (Andropogon virginicus) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Zijdeplant (Asclepias syriaca) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Waterwaaier (Cabomba caroliniana) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Ballonrank (Cardiospermum grandiflorum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Hoog pampagras (Cortaderia jubata) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Roze rimpelgras (Ehrharta calycina) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Waterhyacint (Eichhornia crassipes) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Smalle waterpest (Elodea nuttallii) 12 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Gewone gunnera (Gunnera tinctoria) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Smalle theeplant (Gymnocoronis spilanthoides) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Reuzenberenklauw (Heracleum mantegazzianum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Perzische berenklauw (Heracleum persicum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Sosnowski's berenklauw (Heracleum sosnowskyi) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2021
5 augustus 2021 6500025445831 Oosterse hop (Humulus scandens) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Grote waternavel (Hydrocotyle ranunculoides) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Reuzenbalsemien (Impatiens glandulifera) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Verspreidbladige waterpest (Lagarosiphon major) 12 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Chinese struikklaver (Lespedeza cuneata) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Waterteunisbloem (Ludwigia grandiflora) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Kleine waterteunisbloem (Ludwigia peploides) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Japanse klimvaren (Lygodium japonicum) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Moeraslantaarn (Lysichiton americanus) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Japans steltgras (Microstegium vimineum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Parelvederkruid (Myriophyllum aquaticum) 12 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Ongelijkbladig vederkruid (Myriophyllum heterophyllum) 12 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Schijnambrosia (Parthenium hysterophorus) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Fraai lampenpoetsergras (Pennisetum setaceum) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Gestekelde duizendknoop (Persicara perfoliata) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Kudzu (Pueraria lobata) 3 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026
5 augustus 2021 6500025445831 Grote vlotvaren (Salvinia molesta) 6 EX 0602 90 50 Onderzoek 5 augustus 2026

2020

Toestemmingen 2020
Datum besluit Kenmerk Dier- of plantensoort Aantal GN-code Doel Geldt tot
10 maart 2020 IUS/2019/005B Beverrat (Myocastor coypus) 30 EX 0106 19 00 Onderzoek 10 maart 2025

2019

Toestemmingen 2019
Datum besluit Kenmerk Dier- of plantensoort Aantal GN-code Doel Geldt tot
23 oktober 2019 IUS/2019/005A Muskusrat (Ondatra Zibethicus) 10 EX 0106 19 00 Onderzoek 23 oktober 2024
23 oktober 2019 IUS/2019/005A Beverrat (Myocaster coypus) 10 EX 0106 19 00 Onderzoek 23 oktober 2024
In opdracht van:
  • Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit
Bent u tevreden over deze pagina?