Aantallen nieuwe NTA-registraties per jaartal

Laatst gecontroleerd op:
11 juni 2024
Gepubliceerd op:
6 maart 2023

In onderstaande tabellen vindt u alle nieuwe NTA-registraties, geteld vanaf januari 2021 tot en met dit moment. U kunt de cijfers overzichtelijk uitgesplitst per jaartal bekijken. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.546 1.715 1.708 1.591 1.858               8.418 78.871
Basisopname woningbouw 35.932 35.450 40.147 38.214 38.690               188.433 1.375.398
Detailopname utiliteitsbouw 332 408 369 467 347               1.923 13.993
Detailopname woningbouw 11.213 12.957 13.955 14.434 12.699               65.258 465.677
Totaal 49.023 50.530 56.179 54.706 53.594 0 0 0 0 0 0 0 264.032 1.933.939
2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.440 2.159 2.283 1.736 1.912 2.032 1.683 1.392 1.759 1.840 1.875 1.984 23.095
Basisopname woningbouw 29.685 33.818 37.354 28.012 34.771 36.056 34.511 32.641 35.855 40.733 39.714 43.035 426.185
Detailopname utiliteitsbouw 293 384 452 341 279 386 529 225 387 364 541 800 4.981
Detailopname woningbouw 9.065 10.477 12.379 11.086 11.870 17.567 16.105 5.977 14.260 12.413 18.316 31.926 171.440
Totaal 41.483 46.838 52.467 41.175 48.832 56.041 52.828 40.235 52.261 55.350 60.446 77.745 625.701

 

2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.077 1.956 2.373 2.685 3.395 4.485 29.927
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.810 32.372 39.855 33.960 34.511 37.676 44.117 46.484 443.410
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 397 517 4.366
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.260 13.616 16.724 6.963 12.641 12.395 15.031 15.863 146.096
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.478 48.838 59.138 43.042 49.909 53.088 62.940 67.349 623.799

 

2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?