Aantallen nieuwe NTA-registraties per jaartal

Gepubliceerd op:
6 maart 2023
Laatst gecontroleerd op:
5 maart 2024

In onderstaande tabellen vindt u alle nieuwe NTA-registraties, geteld vanaf januari 2021 tot en met dit moment. U kunt de cijfers overzichtelijk uitgesplitst per jaartal bekijken. We passen deze gegevens maandelijks aan. 

 

 

2024
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2024 Totaal vanaf 2021
Basisopname utiliteitsbouw 1.551 1.723 1.718                   4.992 75.473
Basisopname woningbouw 36.034 35693 40.359                   112.086 1.299.692
Detailopname utiliteitsbouw 336 413 392                   1.141 13.324
Detailopname woningbouw 11.478 13.525 14.403                   39.406 441.245
Totaal 49.399 51.354 56.872 0 0 0 0 0 0 0 0 0 157.625 1.829.644
2023
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2023
Basisopname utiliteitsbouw 2.441 2.159 2.283 1.740 1.913 2.035 1.683 1.393 1.761 1.842 1.877 1.992 23.119
Basisopname woningbouw 29.696 33.828 37.406 28.027 34.785 36.070 34.552 32.672 35.883 40.783 39.738 43.164 426.604
Detailopname utiliteitsbouw 293 384 452 341 279 387 531 225 391 365 542 813 5.003
Detailopname woningbouw 9.065 10.477 12.380 11.240 11.872 17.800 16.247 6.012 14.303 12.550 18.399 32.484 172.829
Totaal 41.495 46.848 52.521 41.348 48.849 56.292 53.013 40.302 52.338 55.540 60.556 78.453 627.555

 

2022
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2022
Basisopname utiliteitsbouw 1.735 2.056 2.470 2.118 2.114 2.463 2.078 1.956 2.373 2.686 3.396 4.486 29.931
Basisopname woningbouw 34.799 33.154 41.377 32.295 32.811 32.378 39.860 33.969 34.551 37.801 44.144 46.493 443.632
Detailopname utiliteitsbouw 243 320 512 335 294 387 482 163 384 332 397 518 4.367
Detailopname woningbouw 9.365 9.332 11.020 10.886 12.261 13.623 16.724 6.963 12.641 12.395 15.031 15.886 146.127
Totaal 46.142 44.862 55.379 45.634 47.480 48.851 59.144 43.051 49.949 53.214 62.968 67.383 624.057

 

2021
Opname Jan Feb Mrt Apr Mei Jun Jul Aug Sept Okt Nov Dec Totaal 2021
Basisopname utiliteitsbouw 378 1.062 1.288 1.314 1.378 1.433 1.639 1.012 1.537 1.699 2.117 2.574 17.431
Basisopname woningbouw 4.466 8.675 15.788 16.420 20.994 32.490 32.952 24.564 52.407 29.404 35.064 44.146 317.370
Detailopname utiliteitsbouw 13 80 162 186 233 302 357 136 280 265 329 380 2.723
Detailopname woningbouw 63 1.487 3.773 5.322 6.688 9.293 10.606 3.512 8.914 10.316 10.544 12.365 82.883
Totaal 4.920 11.304 21.011 23.242 29.293 43.518 45.554 29.224 63.138 41.684 48.054 59.465 420.407
In opdracht van:
  • Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties
Bent u tevreden over deze pagina?